Page 56 - 收款账户
P. 56

WR4001A   6x7   120  17  3    23   10  40   7.4
               WR4019F  1/4"葫芦柄  0  0   0   200   1  20   26.8      WR4001D   6"    210  68  15  200  10   40  28.514         WR4004P  1/4"*72T,犁头  51.5  5.5  10  1100  2  40  69.96  WR4002A  8x10  0  0  0    34   10  40   9.5
               WR4022F  3/8″葫芦柄  0  0   0         1  10   34.3      WR4002D   8"     0   0   0        10   40  40.386         WR4005P  3/8"*72T,犁头  0  0  0      2   40   110      WR4003A   9x11  158  24  4    42   10  40   11.5
               WR4021F  1/2"葫芦柄  0  0   0   605   1  10   50.2      WR4003D   10"   310  90  15  502   5   25  50.88                                                               WR4004A  10x12   0   0   0    49   10  40   11.5
                                                                    WR4004D   12"   360  110  20  741  5   25  73.034                                                              WR4005A  11x13  173  28  6    67   10  40   12.5
                                                                                                                                                                                   WR4006A  12x14   0   0   0    67   10  40   12.5
                                                                                                                                                                                   WR4007A  13x15   88  32  6    93   10  40   15.5
                                                                                                                                                                                   WR4008A  14x17   0   0   0    123  10  40   18.6
                                                                                                                                                                                   WR4009A  16x18  206  36  6    141  10  40   18.9
                                                                                                                                                                                   WR4010A  17x19  228  40  6    170  10  40   23.4
                                                                                                                                                                                   WR4011A  19x22  238  46  7    228  5   20   29
                                                                                                                                                                                   WR4012A  22x24   0   0   0    266  5   20   36
                                                                                                                                                                                   WR4013A  24x27  280  55  8    400  5   20   42.3
                                                                                                                                                                                   WR4014A  27x30  298  55  8    440  5   20   45.4
                                                                                                                                                                                   WR4015A  30x32  320  65  10   592  5   20   56.9



                                                                                                                              WR5006D   6"    222  72  16  161   6   36   41.5
                                                                                                                              WR5012D   12"    0   0   0   768   6   24   95.5
              WR5006F01  6.3mm*45T(长)  197  63  40  200  1  40  40.81  WR4006D  6"  215  78  12  145  10   40  25.228
              WR5006F02  10mm*45T(长)  255  70  55  400  1  30  55.65  WR4008D  8"   250  85  17  254  10   40  35.828
              WR5006F03  12.5mm*45T(长)  295  75  55  750  1  20  72.716  WR4010D  10"  0  0  0   450   5   50  44.202
                                                                    WR4012D   12"   350  100  18  690  6       62.434
                                                                    WR4015D   15"   390  1050  300  1316  1  12  115.646
                                                                   WR4018D-G  18"   450  1200  250  1942  1  8  212.954







                                                                                                                                                                                   WR4001B   6mm   100  15  4    17   10  50   6.8
                                                                                                                                                                                   WR4002B   7mm   111  16  6    25   10  50   7
                                                                                                                               WR3359  8角雪花扳手  6.3  0  80   81   1   300  22
                                                                                                                                                                                   WR4003B   8mm   120  18  6    29   10  50   7.3
                                                                                                                                                                                   WR4004B   9mm   130  20  6    36   10  50   8.8
                                                                                                                                                                                   WR4005B  10mm    41  21  7    40   10  50   9.2
                                                                                                                                                                                   WR4006B  11mm   150  23  7    54   10  50   9.6
               WR4004P  1/4"*72T,犁头  51.5  5.5  10  1100  2  40  69.96
               WR4005P  3/8"*72T,犁头  0  0  0      2  40   110                                                                                                                      WR4007B  12mm   160  25  6    66   10  50   11
                                                                                                                                                                                   WR4008B  13mm    72  27  7    70   10  50   11.6
                                                                    WR4024D   24"   600  140  35  4044  1  6   309                                                                 WR4009B  14mm   180  30  8    86   10  50   13.5
                                                                                                                                                                                   WR4010B  15mm   190  31  8    118  10  50   15.1
                                                                                                                                                                                   WR4011B  16mm   200  34  9    129  10  50   16.1
                                                                                                                                                                                   WR4012B  17mm   210  35  10   142  10  50   18.1
                                                                                                                                                                                   WR4013B  18mm   218  37  10   157  10  50   20
                                                                                                                                                                                   WR4014B  19mm   232  40  10   180  10  50   21.3
                                                                                                                                                                                   WR4015B  20mm   240  43  10   200  10  50   24.2
                                                                                                                                                                                   WR4016B  21mm   252  43  12   250  10  50   26.1
                                                                                                                                                                                   WR4017B  22mm   260  47  12   300  10  50   28.7
                                                                                                                                                                                   WR4018B  23mm   727  47  11   250  10  50   32.2
                                                                                                                                                                                   WR4019B  24mm   284  48  12   330  10  50   34.9
                                                                                                                              WR3052D  10寸    25  800  160  570  1   24   118      WR4020B  25mm   290  48  11   376  5   20   39.4
                                                                                                                                                                                   WR4021B  26mm   317  52  13   318  5   20   42.1
                                                                                                                                                                                   WR4022B  27mm   330  55  11   458  5   20   46.6
                                                                                                                                                                                   WR4023B  28mm   347  56  14   450  5   20   51.1
                                                                                                                                                                                   WR4024B  29mm    0   0   0    500  5   20   55
                                                                                                                                                                                   WR4025B  30mm   387  62  4    650  5   20   59.2
               WR4001P  28-210N(3-21kgs)  490  75  60  1650  1  12  339                                                                                                                                                        66.5
               WR4002P  70-350N(7-35kgs)  0  0  0  2900  1  6  642  WR2596   2件套    340  630  100  647  15  30  53.6                                                               WR4026B  32mm   410  65  15   708  5   20
                                                                                                                                                                                   WR4027B  34MM*425MM  420  63  16  850  5  20  78.7
                                                                                                                                                                                   WR4028B  36MM*460MM  458  71  18  1160  5  20  92.2
                                                                                                                                                                                   WR4029B  38MM*460MM  460  72  18  1120  5  20  96.4
                                                                                                                                                                                   WR4030B  40MM*500MM  500  81  18  1510  2  10  102
                                                                                                                                                                                   WR4031B  41MM*500MM  500  80  19  1450  2  10  110
                                                                                                                                                                                   WR4032B  46MM*540MM  545  90  19  1647  2  10  144
                                                                                                                                                                                   WR4033B  48MM*570MM  570  88  20  1799  2  10  182
                                                                                                                                                                                   WR4034B  50MM*598MM  598  92  23  2251  2  10  207
                                                                                                                                                                                   WR4035B  55MM*620MM  615  102  26  2975  2  10  370
                                                                                                                                                                                   WR4036B  60MM*660MM  652  111  26  3550  1  2  447
                                                                                                                               WR3107  8”(200MM)  21  1000  150  280  1  67  89.9  WR4037B  65MM*680MM  673  122  28  4152  1  2  499
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61